СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
1.Хобраков Солбон Цыренжапович - председатель, к.полит.н., проректор по НИД
2. Цыретарова Баярма Бабасановна - к.и.н., проректор по ООД
3. Содномов Сономбал Цыденович - д.п.н., профессор, зав. кафедрой
4. Халудорова Любовь Енжаповна - д.п.н, доцент, зав. кафедрой
5. Митыпова Гунсема Сандаковна - д.и.н., руководитель ЦВиДО
6. Трунева Ольга Михайловна - руководитель БРЦ
7. Дайдаева Марина Викторовна - руководитель ЦРАО
8. Данзанова Аюна Аюшеева - секретарь НМС, к.и.н, ст. преподаватель КГД.
Приказ от 04.04.2022 № 46-ОД "Об утверждении состава научно-методического совета"
| Дата проведения | Файлы |
| 22 февраля 2017 года | Повестка Выписка из протокола Материалы заседания |
| 22 мая 2017 года | Повестка Выписка из протокола Материалы заседания |
| 28 июня 2017 года |
Выписка из протокола
Материалы заседания
|
| 13 октября 2017 года |
Повестка
|
| 24 октября 2017 года |
Повестка
|
| 25 декабря 2017 года | Выписка из протокола |
| 01 февраля 2018 года | |
| 07 марта 2018 года | Выписка из протокола |
| 27 марта 2018 года | |
| 29 мая 2018 года | Выписка из протокола |
| 22 июня 2018 года | Выписка из протокола |
| 18 октября 2018 года | Выписка из протокола |
| 06 декабря 2018 года | Выписка из протокола и утверждённые программы |
| 07 февраля 2019 года | Выписка № 1 из протокола (вместе с утверждёнными программами) |
| 15 февраля 2019 года | Выписка № 2 из протокола (вместе с утверждёнными программами) |
| 19 марта 2019 года | Решение внепланового собрания (вместе с утверждёнными программами) |
| 21 мая 2019 года | Выписка № 4 из протокола (вместе с утверждёнными программами) |
| 21 ноября 2019 года | Повестка |
| 27 декабря 2019 года | Повестка |
| 31 января 2020 года | Повестка |
| 28 февраля 2020 года | Повестка |
| 16 июня 2020 года | Повестка |
| 27 мая 2020 года | Повестка |
| 31 марта 2021 года | Повестка |
| 28 июня 2021 года | Повестка |
| 07 декабря 2021 года | Повестка |
| 23 декабря 2021 года | Повестка |
| 2022 год | |
| 26 января 2022 года | Повестка |
| 25 марта 2022 года | Повестка |
| 03 июня 2022 года | Повестка |
| 13 октября 2022 года | Повестка |
| 13 декабря 2022 года | Повестка |
| 27 декабря 2022 года | Повестка |
| 2023 год | |
| № 1 от 8 февраля 2023 года | Выписка из протокола |
| № 2 от 14 февраля 2023 года | Выписка из протокола |
| № 3 от 13 апреля 2023 года | Выписка из протокола |
| № 4 от 14 июня 2023 года | Выписка из протокола |
| № 5 от 9 октября 2023 года | Выписка из протокола |
| № 6 от 25 декабря 2023 года | Выписка из протокола |
| 2024 год | |
| № 1 от 22 марта | Выписка из протокола |
| № 2 от 21 мая | Выписка из протокола |
| № 3 от 19 июня | Выписка из протокола |
| № 4 от 08 октября | Выписка из протокола |
| № 5 от 18 декабря | Выписка из протокола |
| 2025 год | |
| № 1 от 18 февраля | Протокол |
| № 2 от 6 мая | Протокол |
| № 3 от 3 июня | Протокол |















